会社概要
商号 | 株式会社バルカー (英文表記 VALQUA, LTD.) |
---|---|
本社 | 〒141-6024 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower24階MAP |
創業 | 昭和2年1月21日 |
設立 | 昭和7年4月8日 |
資本金 | 約139億円(2020年3月31日現在) |
年商 | 約317億円(2020年3月期実績・グループでは約482億円) |
株式上場 | 東京証券取引所1部上場 |
従業員数 | 438名 (グループでは1,876名、2020年3月31日現在) |
事業内容 | 産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、半導体、自動車、宇宙・航空産業等、あらゆる産業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機能ゴム等各種素材製品を設計、製造、加工および販売 |
グループ 拠点所在地 |
本 社/東京(品川区) 営業所/札幌、仙台、日立、京浜(神奈川県)、名古屋、豊田、北陸(富山県)、彦根、大阪、姫路、岡山、中国(広島県)、周南(山口県)、松山、北九州、長崎 駐在所/高崎、厚木、富士、四日市、堺、広島、宇部、大分、熊本、延岡 研究所/奈良、東京(町田市) 国内グループ会社/6社(東京、千葉、愛知、奈良、大阪、福岡) 海外グループ会社/11社(中国、台湾、タイ、韓国、シンガポール、米国、ベトナム) (2020年3月31日現在) |
お問い合わせ先 | こちらのお問い合わせフォームよりご送信ください。 |