会社概要
商号 | 株式会社バルカー (英文表記 VALQUA, LTD.) |
---|---|
本社 | 〒141-6024 東京都品川区大崎二丁目1番1号 ThinkPark Tower24階MAP |
創業 | 昭和2年1月21日 |
設立 | 昭和7年4月8日 |
資本金 | 約139億円(2023年3月31日現在) |
年商 | 約376億円(2023年3月期実績・グループでは約621億円) |
株式上場 | 東京証券取引所プライム市場 |
従業員数 | 417名(グループでは1,682名、2023年3月31日現在) |
事業内容 | 産業機器、化学、機械、エネルギー、通信機器、半導体、自動車、宇宙・航空産業等、あらゆる産業向けにファイバー、ふっ素樹脂、高機能ゴム等各種素材製品を設計、製造、加工および販売 ソフトウエア・情報機器の開発および販売、関連する電子商取引などインターネットを利用した各種サービスの提供、コンサルティング、エンジニアリング、その他技術・ノウハウに関する事業 |
グループ 拠点所在地 |
本 社/東京(品川区) 営業所/名古屋、彦根、大阪、北九州、熊本 国内グループ会社/6社(千葉、茨城、愛知、奈良、福岡) 海外グループ会社/9社(中国、台湾、タイ、韓国、シンガポール、米国、ベトナム) (2023年3月31日現在) |
お問い合わせ先 | こちらのお問い合わせフォームよりご送信ください。 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。