株式情報
2025年9月30日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 40,319名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,391 | 13.57 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,400 | 7.95 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 938 | 5.32 |
| 4 | バルカー東京共栄会 | 598 | 3.40 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 537 | 3.05 |
| 6 | 瀧澤 利一 | 406 | 2.30 |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 2.27 |
| 8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
| 9 | バルカー大阪共栄会 | 278 | 1.58 |
| 10 | 瀧澤 椎子 | 243 | 1.38 |
所有者分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 39,788 | 45.97 |
| 金融機関 | 24 | 27.72 |
| その他国内法人 | 243 | 5.98 |
| 外国法人等 | 231 | 13.30 |
| 証券会社 | 32 | 1.35 |
| 自己名義株式 | 1 | 5.68 |
所有株数分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 1~99株 | 24,839 | 1.98 |
| 100~499 | 13,035 | 11.80 |
| 500~999 | 1,142 | 4.04 |
| 1,000~4,999 | 1,074 | 10.45 |
| 5,000~9,999 | 101 | 3.84 |
| 10,000~49,999 | 90 | 9.84 |
| 50,000~99,999 | 18 | 6.97 |
| 100,000~499,999 | 14 | 17.79 |
| 500,000以上 | 5 | 33.29 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。



