株式情報
2025年3月31日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 39,868名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,623 | 14.91 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,398 | 7.95 |
3 | バルカー東京共栄会 | 586 | 3.33 |
4 | 株式会社三井住友銀行 | 537 | 3.06 |
5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 2.27 |
6 | 瀧澤 利一 | 398 | 2.27 |
7 | 中山 慶一郎 | 320 | 1.82 |
8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
9 | バルカー大阪共栄会 | 274 | 1.56 |
10 | 瀧澤 椎子 | 243 | 1.38 |
所有者分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
個人その他 | 39,340 | 47.10 |
金融機関 | 24 | 29.19 |
その他国内法人 | 237 | 6.05 |
外国法人等 | 233 | 10.31 |
証券会社 | 33 | 1.54 |
自己名義株式 | 1 | 5.81 |
所有株数分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
1~99株 | 24,795 | 1.85 |
100~499 | 12,620 | 11.52 |
500~999 | 1,129 | 4.02 |
1,000~4,999 | 1,083 | 10.40 |
5,000~9,999 | 108 | 4.16 |
10,000~49,999 | 91 | 9.97 |
50,000~99,999 | 21 | 8.33 |
100,000~499,999 | 16 | 20.51 |
500,000以上 | 4 | 29.24 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。