株式情報
2026年9月30日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 36,428名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,455 | 13.92 |
| 2 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,386 | 7.86 |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,267 | 7.18 |
| 4 | バルカー東京共栄会 | 617 | 3.50 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 470 | 2.67 |
| 6 | 瀧澤 利一 | 409 | 2.32 |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 350 | 1.98 |
| 8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
| 9 | バルカー大阪共栄会 | 279 | 1.58 |
| 10 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) | 271 | 1.54 |
所有者分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 35,944 | 41.57 |
| 金融機関 | 18 | 26.79 |
| その他国内法人 | 217 | 5.51 |
| 外国法人等 | 214 | 19.23 |
| 証券会社 | 34 | 1.29 |
| 自己名義株式 | 1 | 5.61 |
所有株数分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 1~99株 | 22,896 | 1.86 |
| 100~499 | 11,454 | 10.28 |
| 500~999 | 941 | 3.34 |
| 1,000~4,999 | 914 | 8.94 |
| 5,000~9,999 | 94 | 3.52 |
| 10,000~49,999 | 88 | 9.71 |
| 50,000~99,999 | 18 | 6.77 |
| 100,000~499,999 | 18 | 23.12 |
| 500,000以上 | 4 | 32.46 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。





