株式情報
2026年3月31日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 38,027名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
| 順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,383 | 13.52 |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,422 | 8.07 |
| 3 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,386 | 7.87 |
| 4 | バルカー東京共栄会 | 610 | 3.46 |
| 5 | 株式会社三井住友銀行 | 537 | 3.05 |
| 6 | 瀧澤 利一 | 406 | 2.31 |
| 7 | 三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 2.27 |
| 8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
| 9 | バルカー大阪共栄会 | 284 | 1.61 |
| 10 | 瀧澤 椎子 | 243 | 1.38 |
所有者分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 個人その他 | 37,537 | 43.60 |
| 金融機関 | 17 | 27.76 |
| その他国内法人 | 231 | 5.77 |
| 外国法人等 | 210 | 16.37 |
| 証券会社 | 31 | 0.82 |
| 自己名義株式 | 1 | 5.68 |
所有株数分布状況(株式数比率)
| 区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
|---|---|---|
| 1~99株 | 23,680 | 1.91 |
| 100~499 | 12,133 | 10.93 |
| 500~999 | 1,026 | 3.63 |
| 1,000~4,999 | 977 | 9.52 |
| 5,000~9,999 | 89 | 3.38 |
| 10,000~49,999 | 82 | 9.16 |
| 50,000~99,999 | 20 | 7.79 |
| 100,000~499,999 | 14 | 17.70 |
| 500,000以上 | 5 | 35.98 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。




