株式情報
2024年3月31日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 34,181名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,773 | 15.77 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,776 | 10.10 |
3 | バルカー東京共栄会 | 570 | 3.25 |
4 | 株式会社三井住友銀行 | 537 | 3.06 |
5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 2.27 |
6 | 瀧澤 利一 | 392 | 2.23 |
7 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS SEC LENDING | 307 | 1.75 |
8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
9 | バルカー大阪共栄会 | 261 | 1.49 |
10 | 瀧澤 椎子 | 243 | 1.38 |
所有者分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
個人その他 | 33,740 | 41.67 |
金融機関 | 20 | 32.58 |
その他国内法人 | 202 | 5.77 |
外国法人等 | 188 | 11.73 |
証券会社 | 30 | 2.34 |
自己名義株式 | 1 | 5.91 |
所有株数分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
1~99株 | 21,626 | 1.44 |
100~499 | 10,351 | 9.56 |
500~999 | 962 | 3.45 |
1,000~4,999 | 1,012 | 9.85 |
5,000~9,999 | 91 | 3.43 |
10,000~49,999 | 94 | 10.76 |
50,000~99,999 | 23 | 9.12 |
100,000~499,999 | 17 | 20.22 |
500,000以上 | 4 | 32.18 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。