株式情報
2024年9月30日現在
発行可能株式総数 68,000,000株
発行済株式総数 18,688,733株
株主数 38,208名
大株主(上位10名)
※本表は有価証券報告書の基準に沿って記載しております。
順位 | 株主名 | 所有株式数 (千株) |
株式数比率 (%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,604 | 14.79 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,455 | 8.26 |
3 | バルカー東京共栄会 | 572 | 3.25 |
4 | 株式会社三井住友銀行 | 537 | 3.05 |
5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 400 | 2.27 |
6 | 瀧澤 利一 | 398 | 2.26 |
7 | 中山 慶一郎 | 340 | 1.93 |
8 | ダイキン工業株式会社 | 285 | 1.62 |
9 | バルカー大阪共栄会 | 267 | 1.52 |
10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 253 | 1.44 |
所有者分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
個人その他 | 37,696 | 46.62 |
金融機関 | 24 | 29.40 |
その他国内法人 | 232 | 6.03 |
外国法人等 | 225 | 9.99 |
証券会社 | 30 | 2.19 |
自己名義株式 | 1 | 5.76 |
所有株数分布状況(株式数比率)
区分 | 株主数(名) | 株式数比率(%) |
---|---|---|
1~99株 | 23,486 | 1.73 |
100~499 | 12,274 | 11.26 |
500~999 | 1,124 | 4.00 |
1,000~4,999 | 1,087 | 10.52 |
5,000~9,999 | 101 | 3.84 |
10,000~49,999 | 93 | 10.94 |
50,000~99,999 | 23 | 8.59 |
100,000~499,999 | 15 | 19.76 |
500,000以上 | 4 | 29.36 |
当サイトでは、利用状況を把握し、サービス向上につなげるため、Cookieを使用します。詳細は、個人情報保護方針をご覧ください。